Maui Homes For Sale
These Maui homes for sale are our own listings that are in the Maui MLS. You will find that these Maui homes are in both rural and residential areas on Maui, upcountry and near the ocean. You can click on the corresponding photo to get more information about that Maui Property.
Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/dad/public_html/featured.php on line 10
Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/dad/public_html/featured.php on line 11
Quick Search
MLS Number |
Description |
Price |
Beds |
Baths |
District |
---|
378649
![Maui Homes For Sale: 378649](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/378649_2.jpg) | 2765 Iolani St Pukalani Country Club | $725,000 | 4 | 3.0 | Pukalani | 364165
![Hawaii Real Estate: 364165](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/364165_2.jpg) | 15800 Haleakala Hwy | $550,000 | 1 | 1.0 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 362744
![Maui Homes For Sale: 362744](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/362744_2.jpg) | 494 S Alu RD Wailuku Heights | $895,000 | 5 | 3.5 | Wailuku | 366409
![Hawaii Real Estate: 366409](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/366409_2.jpg) | 230 Kulamanu Cir Kula Manu | $695,000 | 3 | 2.0 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 382504
![Maui Homes For Sale: 382504](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/382504_2.jpg) | 91 Kumulaau Ohia Loop Ohia at Kehalani I | $789,000 | 4 | 2.5 | Wailuku | 387505
![Hawaii Real Estate: 387505](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/387505_2.jpg) | 193 Auhana Rd | $699,000 | 2 | 2.0 | Kihei | 370485
![Maui Homes For Sale: 370485](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/370485_2.jpg) | 47 Polale St Piilani Village | $625,000 | 3 | 2.0 | Kihei | 381932
![Hawaii Real Estate: 381932](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/381932_2.jpg) | 82 KULI PUU St Ke Alii Kai | $980,000 | 5 | 3.0 | Kihei | 404829
![Maui Homes For Sale: 404829](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/404829_2.jpg) | 3810 L Honoapiilani Rd | $1,625,000 | 3 | 2.0 | Napili/Kahana/Honokowai | 404836
![Hawaii Real Estate: 404836](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/404836_2.jpg) | 36 Kupalaiki Loop | $1,250,000 | 3 | 2.0 | Kihei | 404862
![Maui Homes For Sale: 404862](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/404862_2.jpg) | ![New Maui Real Estate Listing](http://www.mauirealestate.net/new_listing.gif) 291 Olino Pl Puu Koa | $730,000 | 2 | 1.0 | Makawao/Olinda/Haliimaile | 404873
![Hawaii Real Estate: 404873](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/404873_2.jpg) | ![New Maui Real Estate Listing](http://www.mauirealestate.net/new_listing.gif) 403 Waiehu Beach Rd Home Hoike Hana Tract | $1,299,000 | 3 | 1.0 | Wailuku | 404899
![Maui Homes For Sale: 404899](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/404899_2.jpg) | ![New Maui Real Estate Listing](http://www.mauirealestate.net/new_listing.gif) 1387 Hihimanu St Hokulani Golf Villas | $2,000,000 | 3 | 2.0 | Kihei | 404880
![Hawaii Real Estate: 404880](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/404880_2.jpg) | ![New Maui Real Estate Listing](http://www.mauirealestate.net/new_listing.gif) 1805 Kalia Way | $2,850,000 | 4 | 4.0 | Haiku | 404893
![Maui Homes For Sale: 404893](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/404893_2.jpg) | ![New Maui Real Estate Listing](http://www.mauirealestate.net/new_listing.gif) 999 Aina Mahiai St Kaanapali Coffee Farms (Pioneer Farms) | $7,600,000 | 6 | 5.0 | Kaanapali | 404894
![Hawaii Real Estate: 404894](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/404894_2.jpg) | ![New Maui Real Estate Listing](http://www.mauirealestate.net/new_listing.gif) 480 Kenolio Rd | $828,000 | 3 | 2.0 | Kihei | 404900
![Maui Homes For Sale: 404900](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/404900_2.jpg) | ![New Maui Real Estate Listing](http://www.mauirealestate.net/new_listing.gif) 77 Peahi Rd | $815,000 | 3 | 2.0 | Haiku | 404902
![Hawaii Real Estate: 404902](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/404902_2.jpg) | 590A Stable Rd Spreckelsville | $8,000,000 | 3 | 2.0 | Spreckelsville/Paia/Kuau | 404903
![Maui Homes For Sale: 404903](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/404903_2.jpg) | ![New Maui Real Estate Listing](http://www.mauirealestate.net/new_listing.gif) 159 Auhana Rd | $1,800,000 | 2 | 2.0 | Kihei | 404914
![Hawaii Real Estate: 404914](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/404914_2.jpg) | ![New Maui Real Estate Listing](http://www.mauirealestate.net/new_listing.gif) 130 Hokai Pl Kilohana Hema | $3,850,000 | 3 | 3.0 | Kihei | 404915
![Maui Homes For Sale: 404915](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/404915_2.jpg) | ![New Maui Real Estate Listing](http://www.mauirealestate.net/new_listing.gif) 23 Ka Ikena Loop | $1,490,000 | 3 | 3.0 | Wailuku | 404933
![Hawaii Real Estate: 404933](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/404933_2.jpg) | ![New Maui Real Estate Listing](http://www.mauirealestate.net/new_listing.gif) 91 Noho Lio Rd Papohaku Ranchlands | $939,000 | 3 | 3.0 | Molokai | 404922
![Maui Homes For Sale: 404922](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/404922_2.jpg) | ![New Maui Real Estate Listing](http://www.mauirealestate.net/new_listing.gif) 2866 Ohina St Kihei Village | $1,199,000 | 4 | 3.0 | Kihei | 387922
![Hawaii Real Estate: 387922](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/387922_2.jpg) | 1214 Summer Rd Pineapple Hill | $2,950,000 | 3 | 4.0 | Kapalua | 378934
![Maui Homes For Sale: 378934](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/378934_2.jpg) | 390 Pualoa Nani Pl Wailea Pualani Estates | $1,650,000 | 4 | 3.5 | Wailea/Makena | 376807
![Hawaii Real Estate: 376807](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/376807_2.jpg) | 31 W Kapueone Pl Sandhills Estates | $919,000 | 4 | 3.0 | Wailuku | 384541
![Maui Homes For Sale: 384541](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/384541_2.jpg) | 284 Kahana Ridge Dr Kahana Ridge | $1,199,000 | 4 | 3.0 | Napili/Kahana/Honokowai | 367606
![Hawaii Real Estate: 367606](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/367606_2.jpg) | 2790 Ohina St Kihei Village | $849,000 | 3 | 2.0 | Kihei | 359926
![Maui Homes For Sale: 359926](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/359926_2.jpg) | 110 Awaiku St Mahanalua Nui (Launiupoko) | $2,000,000 | 3 | 3.5 | Lahaina | 361688
![Hawaii Real Estate: 361688](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/361688_2.jpg) | 3111 Waiea Pl Wailea Kai | $1,119,000 | 3 | 3.0 | Wailea/Makena | 382375
![Maui Homes For Sale: 382375](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/382375_2.jpg) | 112 Oleander Pl Kahana Ridge | $987,000 | 3 | 3.0 | Napili/Kahana/Honokowai | 362801
![Hawaii Real Estate: 362801](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/362801_2.jpg) | 157 Konahau Ln | $247,000 | 2 | 1.0 | Wailuku | 372360
![Maui Homes For Sale: 372360](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/372360_2.jpg) | 141 Kahana Nui Pl Kahana Ridge | $1,199,500 | 4 | 3.0 | Napili/Kahana/Honokowai | 383707
![Hawaii Real Estate: 383707](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/383707_2.jpg) | 2067 Ulei Pl Happy Valley | $550,000 | 3 | 2.0 | Wailuku | 384396
![Maui Homes For Sale: 384396](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/384396_2.jpg) | 1142 Hoalu Pl Waiehu | $889,000 | 7 | 4.0 | Wailuku | 369772
![Hawaii Real Estate: 369772](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/369772_2.jpg) | 80 S Piki Pl Kaanapali Hillside | $1,618,000 | 4 | 4.5 | Kaanapali | 404626
![Maui Homes For Sale: 404626](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/404626_2.jpg) | 837 Anapuni Loop Lanikeha | $5,350,000 | 4 | 5.0 | Kaanapali | 404623
![Hawaii Real Estate: 404623](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/404623_2.jpg) | 120 Ehu Iki Pl Olinda | $1,300,000 | 2 | 2.0 | Makawao/Olinda/Haliimaile | 404621
![Maui Homes For Sale: 404621](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/404621_2.jpg) | 858 Kai Hele Ku St | $35,000 | 4 | 5.0 | Lahaina | 404622
![Hawaii Real Estate: 404622](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/404622_2.jpg) | 52 Kuukama St Maui Lani (Grand Fairways) | $1,895,000 | 3 | 3.0 | Kahului | 404619
![Maui Homes For Sale: 404619](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/404619_2.jpg) | 265 HAHANA Rd | $1,600,000 | 4 | 3.0 | Haiku | 404617
![Hawaii Real Estate: 404617](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/404617_2.jpg) | 564 Anapuni Loop Lanikeha | $6,850,000 | 4 | 4.0 | Kaanapali | 404614
![Maui Homes For Sale: 404614](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/404614_2.jpg) | 272 Huahua St Kula IO | $2,099,999 | 2 | 2.0 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 404612
![Hawaii Real Estate: 404612](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/404612_2.jpg) | 551 Polulani Dr Wailuku Heights | $1,999,999 | 3 | 3.0 | Wailuku | 404586
![Maui Homes For Sale: 404586](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/404586_2.jpg) | 94 W Mahi Pua Pl Views at Kaanapali Sale Pending | $4,995,000 | 5 | 5.0 | Kaanapali | 404597
![Hawaii Real Estate: 404597](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/404597_2.jpg) | 18 Puuaina Pl Maui Island & Bluff | $1,500,000 | 3 | 3.0 | Kahului | 364461
![Maui Homes For Sale: 364461](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/364461_2.jpg) | 615 Loulu Way | $395,000 | 2 | 1.0 | Makawao/Olinda/Haliimaile | 368228
![Hawaii Real Estate: 368228](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/368228_2.jpg) | 10439 Kamehameha V Hwy | $439,000 | 3 | 2.0 | Molokai | 376282
![Maui Homes For Sale: 376282](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/376282_2.jpg) | 1196 W Onaha Pl Waiehu | $615,000 | 3 | 2.0 | Wailuku | 380522
![Hawaii Real Estate: 380522](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/380522_2.jpg) | 181 Miomio Pl Kaunakakai | $255,000 | 4 | 1.0 | Molokai | 379308
![Maui Homes For Sale: 379308](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/379308_2.jpg) | 869 Olena St Waiehu | $519,000 | 4 | 2.0 | Wailuku | 386537
![Hawaii Real Estate: 386537](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/386537_2.jpg) | 392 Wekiu Pl Ke Alii | $2,499,000 | 4 | 5.0 | Kaanapali | 372421
![Maui Homes For Sale: 372421](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/372421_2.jpg) | 40 Nihi Pl | $525,000 | 2 | 1.0 | Spreckelsville/Paia/Kuau | 390417
![Hawaii Real Estate: 390417](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/390417_2.jpg) | 300 Hokulani St | $899,900 | 3 | 3.0 | Pukalani | 381472
![Maui Homes For Sale: 381472](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/381472_2.jpg) | 85 Hale Alii Pl Wailea Fairway Estates | $1,700,000 | 4 | 3.8 | Wailea/Makena | 379774
![Hawaii Real Estate: 379774](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/379774_2.jpg) | 10 Palekaiko Pl Olena at Kehalani | $725,000 | 4 | 2.5 | Wailuku | 373452
![Maui Homes For Sale: 373452](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/373452_2.jpg) | 43 Hiwalani Loop | $595,000 | 2 | 2.0 | Pukalani | 379053
![Hawaii Real Estate: 379053](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/379053_2.jpg) | 117 Lili Lehua St | $668,000 | 4 | 3.0 | Wailuku | 372908
![Maui Homes For Sale: 372908](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/372908_2.jpg) | 182 ILIWAI Loop Keonekai Heights | $619,900 | 3 | 3.0 | Kihei | 381238
![Hawaii Real Estate: 381238](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/381238_2.jpg) | 2123 Mokuhau Rd Happy Valley | $499,000 | 3 | 2.0 | Wailuku | 378521
![Maui Homes For Sale: 378521](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/378521_2.jpg) | 79 Kino Pl | $729,000 | 3 | 1.0 | Pukalani | 389845
![Hawaii Real Estate: 389845](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/389845_2.jpg) | 206 Ani St | $725,000 | 3 | 2.0 | Kahului | 368634
![Maui Homes For Sale: 368634](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/368634_2.jpg) | 428 S Kamehameha Ave | $438,000 | 3 | 1.0 | Kahului | 379736
![Hawaii Real Estate: 379736](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/379736_2.jpg) | 216 Kenolio Rd | $399,000 | 2 | 1.0 | Kihei | 384175
![Maui Homes For Sale: 384175](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/384175_2.jpg) | 522 Melemele St Wailuku Heights | $1,195,000 | 3 | 3.0 | Wailuku | 358973
![Hawaii Real Estate: 358973](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/358973_2.jpg) | 255 Luawai St Olowalu Mauka | $1,500,000 | 2 | 2.0 | Olowalu | 381383
![Maui Homes For Sale: 381383](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/381383_2.jpg) | 31 Unahe St Maui Lani Parkways | $855,000 | 3 | 2.5 | Kahului | 373175
![Hawaii Real Estate: 373175](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/373175_2.jpg) | 32 Ohia Lehua Pl | $1,050,000 | 3 | 2.5 | Pukalani | 361967
![Maui Homes For Sale: 361967](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/361967_2.jpg) | 325 Thirteenth St | $595,000 | 3 | 2.0 | Lanai | 367541
![Hawaii Real Estate: 367541](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/367541_2.jpg) | 3886 WAILEA EKOLU Pl Wailea Golf Estates | $5,980,000 | 3 | 3.5 | Wailea/Makena | 404458
![Maui Homes For Sale: 404458](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/404458_2.jpg) | 720 Mopua St | $3,500 | 3 | 1.0 | Haiku | 382089
![Hawaii Real Estate: 382089](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/382089_2.jpg) | 144 Kilio'opu St | $709,000 | 3 | 2.0 | Wailuku | 384103
![Maui Homes For Sale: 384103](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/384103_2.jpg) | 805 Haawi St Waikapu Gardens | $765,000 | 4 | 3.0 | Wailuku | 383328
![Hawaii Real Estate: 383328](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/383328_2.jpg) | 175 Aahi Pl | $348,000 | 3 | 1.5 | Molokai | 369225
![Maui Homes For Sale: 369225](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/369225_2.jpg) | 1081 Puana St | $554,000 | 3 | 2.0 | Makawao/Olinda/Haliimaile | 379223
![Hawaii Real Estate: 379223](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/379223_2.jpg) | 28 Hakoi Hema Pl Alii Village | $855,000 | 3 | 2.5 | Kihei | 383386
![Maui Homes For Sale: 383386](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/383386_2.jpg) | 136 Lili Lehua St | $775,000 | 3 | 2.0 | Wailuku | 366149
![Hawaii Real Estate: 366149](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/366149_2.jpg) | 661 Kauhikoa Rd | $729,900 | 3 | 2.0 | Haiku | 373442
![Maui Homes For Sale: 373442](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/373442_2.jpg) | 74 Kupalaiki Loop | $489,900 | 3 | 1.0 | Kihei | 403399
![Hawaii Real Estate: 403399](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/403399_2.jpg) | 769 Makaala Dr Waiehu | $1,100,000 | 3 | 3.0 | Wailuku | 403587
![Maui Homes For Sale: 403587](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/403587_2.jpg) | 87 Poailani Pl Kanani Wailea | $2,250,000 | 3 | 3.0 | Wailea/Makena | 404240
![Hawaii Real Estate: 404240](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/404240_2.jpg) | 3125 Kikihi St | $8,000 | 3 | 2.0 | Wailea/Makena | 403593
![Maui Homes For Sale: 403593](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/403593_2.jpg) | 264 Mehani Cir Waimahaihai | $1,250,000 | 3 | 3.0 | Kihei | 403378
![Hawaii Real Estate: 403378](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/403378_2.jpg) | 215 Laau Loke Loop Sale Pending | $1,407,469 | 3 | 2.0 | Wailuku | 403822
![Maui Homes For Sale: 403822](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/403822_2.jpg) | 104 Woodrose Pl Pineapple Hill | $5,850,000 | 4 | 4.0 | Kapalua | 403880
![Hawaii Real Estate: 403880](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/403880_2.jpg) | 143 Kamalei Cir The Bluffs at Maui Lani | $1,799,000 | 4 | 3.0 | Kahului | 404402
![Maui Homes For Sale: 404402](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/404402_2.jpg) | 7421 Makena Rd | $24,850,000 | 4 | 5.0 | Wailea/Makena | 403893
![Hawaii Real Estate: 403893](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/403893_2.jpg) | 45 N IWA Pl Kaanapali Hillside | $2,650,000 | 4 | 4.0 | Kaanapali | 403857
![Maui Homes For Sale: 403857](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/403857_2.jpg) | 116 Kuualoha St St Maui Lani | $1,250,000 | 4 | 3.0 | Kahului | 403837
![Hawaii Real Estate: 403837](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/403837_2.jpg) | 2730 Keikilani St | $3,900 | 3 | 2.0 | Pukalani | 403910
![Maui Homes For Sale: 403910](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/403910_2.jpg) | 5184 Lwr. Honoapiilani Rd Kapua Village | $1,595,000 | 3 | 2.0 | Napili/Kahana/Honokowai | 403841
![Hawaii Real Estate: 403841](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/403841_2.jpg) | 392 Molokai Hema St | $875,000 | 3 | 3.0 | Kahului | 403958
![Maui Homes For Sale: 403958](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/403958_2.jpg) | 172 Oliona St | $1,525,000 | 4 | 3.0 | Makawao/Olinda/Haliimaile | 404051
![Hawaii Real Estate: 404051](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/404051_2.jpg) | 909 Copp Rd Kula Highlands | $2,150,000 | 2 | 2.0 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 404090
![Maui Homes For Sale: 404090](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/404090_2.jpg) | 1756 Halama St | $5,999,000 | 3 | 2.0 | Kihei | 403839
![Hawaii Real Estate: 403839](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/403839_2.jpg) | 41 Ani St | $980,000 | 3 | 2.0 | Kahului | 404113
![Maui Homes For Sale: 404113](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/404113_2.jpg) | 1035 Anapuni Pl | $16,000 | 5 | 6.0 | Kaanapali | 403871
![Hawaii Real Estate: 403871](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/403871_2.jpg) | 258 Kahiko St | $1,599,000 | 5 | 3.0 | Spreckelsville/Paia/Kuau | 403856
![Maui Homes For Sale: 403856](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/403856_2.jpg) | 3907 Waakaula Pl Wailea Golf Estates | $6,500,000 | 4 | 5.0 | Wailea/Makena | 404011
![Hawaii Real Estate: 404011](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/404011_2.jpg) | 641 Linekona Pl Paukukalo | $890,000 | 2 | 1.0 | Wailuku | 403926
![Maui Homes For Sale: 403926](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/403926_2.jpg) | 331 W Kuiaha Rd | $825,000 | 2 | 1.0 | Haiku | 403872
![Hawaii Real Estate: 403872](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/403872_2.jpg) | 1066 Kamehameha V Hwy | $365,000 | 2 | 1.0 | Molokai | 404067
![Maui Homes For Sale: 404067](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/404067_2.jpg) | 1756 Makawao Ave | $649,000 | 2 | 1.0 | Makawao/Olinda/Haliimaile | 404017
![Hawaii Real Estate: 404017](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/404017_2.jpg) | 290 Hokulani St | $958,000 | 3 | 2.0 | Pukalani | 404034
![Maui Homes For Sale: 404034](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/404034_2.jpg) | 936 Punakea Loop Makila Plantation II | $9,900,000 | 4 | 4.0 | Lahaina | 403980
![Hawaii Real Estate: 403980](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/403980_2.jpg) | 446 Ipu Cir | $975,000 | 3 | 3.0 | Kahului | 404021
![Maui Homes For Sale: 404021](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/404021_2.jpg) | 42 W Makahakaha Loop Waikapu Gardens | $998,000 | 3 | 2.0 | Wailuku | 403902
![Hawaii Real Estate: 403902](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/403902_2.jpg) | 575 Awalau Rd | $1,299,000 | 3 | 3.0 | Haiku | 404389
![Maui Homes For Sale: 404389](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/404389_2.jpg) | 384 S Mokapu St | $750,000 | 3 | 2.0 | Kahului | 403962
![Hawaii Real Estate: 403962](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/403962_2.jpg) | 1004 Kauhikoa Rd | $695,000 | 2 | 1.0 | Haiku | 404706
![Maui Homes For Sale: 404706](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/404706_2.jpg) | 2831 Palalani St | $1,350,000 | 3 | 2.0 | Pukalani | 404386
![Hawaii Real Estate: 404386](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/404386_2.jpg) | 160 Oluea Cir Kamalii Alayna | $1,499,000 | 4 | 3.0 | Kihei | 404132
![Maui Homes For Sale: 404132](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/404132_2.jpg) | 15 Mulehu St | $1,285,000 | 4 | 3.0 | Makawao/Olinda/Haliimaile | 403944
![Hawaii Real Estate: 403944](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/403944_2.jpg) | 51 Awaiku St Mahanalua Nui (Launiupoko) | $4,500,000 | 4 | 5.0 | Lahaina | 404043
![Maui Homes For Sale: 404043](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/404043_2.jpg) | 1711 Kalae Hwy | $625,000 | 3 | 2.0 | Molokai | 403899
![Hawaii Real Estate: 403899](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/403899_2.jpg) | 197 Na Mahoe St | $1,285,000 | 4 | 3.0 | Makawao/Olinda/Haliimaile | 403898
![Maui Homes For Sale: 403898](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/403898_2.jpg) | 107 E Makaukau Loop Waikapu Gardens | $1,350,000 | 4 | 3.0 | Wailuku | 403905
![Hawaii Real Estate: 403905](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/403905_2.jpg) | 815 Paloma St Waiehu | $1,200,000 | 5 | 4.0 | Wailuku | 403970
![Maui Homes For Sale: 403970](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/403970_2.jpg) | 35 Polale St Piilani Village Sale Pending | $1,100,000 | 3 | 2.0 | Kihei | 404081
![Hawaii Real Estate: 404081](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/404081_2.jpg) | 253 Leleihoku St Puuone | $500,000 | 3 | 2.0 | Wailuku | 403966
![Maui Homes For Sale: 403966](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/403966_2.jpg) | 8445 Kula Hwy Keokea Kai | $2,499,000 | 3 | 3.0 | Kula/Ulupalakua/Kanaio | 403941
![Hawaii Real Estate: 403941](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/403941_2.jpg) | 1949 W Kuiaha Rd | $10,000 | 4 | 4.0 | Haiku | 403925
![Maui Homes For Sale: 403925](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/403925_2.jpg) | 27 NANIALII Pl | $1,595,000 | 3 | 2.0 | Kihei | 404002
![Hawaii Real Estate: 404002](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/404002_2.jpg) | 3202 Hoomua Dr Maui Meadows | $2,695,000 | 5 | 3.0 | Maui Meadows | 404248
![Maui Homes For Sale: 404248](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/404248_2.jpg) | 5221-B Kohi St Napilihau | $1,299,000 | 3 | 1.0 | Napili/Kahana/Honokowai | 404018
![Hawaii Real Estate: 404018](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/404018_2.jpg) | 42 HUA NUI Way Sale Pending | $1,895,000 | 3 | 3.0 | Lahaina | 404025
![Maui Homes For Sale: 404025](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/404025_2.jpg) | 160 Oluea Cir Kamalii Alayna | $1,595,000 | 4 | 3.0 | Kihei | 404093
![Hawaii Real Estate: 404093](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/404093_2.jpg) | 44 Iliahi Way Mahanalua Nui (Launiupoko) | $3,750,000 | 3 | 3.0 | Lahaina | 403960
![Maui Homes For Sale: 403960](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/403960_2.jpg) | 174 Maiaku St | $1,525,000 | 4 | 3.0 | Makawao/Olinda/Haliimaile | 403956
![Hawaii Real Estate: 403956](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/403956_2.jpg) | 6 KUHINA Pl Makawao Ranch Acres Sale Pending | $925,000 | 2 | 2.0 | Makawao/Olinda/Haliimaile | 403989
![Maui Homes For Sale: 403989](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/403989_2.jpg) | 585 Linekona Pl Paukukalo | $1,495,000 | 7 | 4.0 | Wailuku | 404063
![Hawaii Real Estate: 404063](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/404063_2.jpg) | 52 Lau Niu Way Mahanalua Nui (Launiupoko) | $3,250,000 | 3 | 2.0 | Lahaina | 403968
![Maui Homes For Sale: 403968](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/403968_2.jpg) | 140 Waikoloa Rd | $2,950,000 | 5 | 5.0 | Hana | 404050
![Hawaii Real Estate: 404050](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/404050_2.jpg) | 161 S Papa Ave | $1,100,000 | 4 | 2.0 | Kahului | 404006
![Maui Homes For Sale: 404006](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/404006_2.jpg) | 38 Maunaleo Pl Maunaleo at Kehalani | $1,298,000 | 3 | 3.0 | Wailuku | 403954
![Hawaii Real Estate: 403954](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/403954_2.jpg) | 93 Maluhia Dr | $630,000 | 3 | 2.0 | Wailuku | 403998
![Maui Homes For Sale: 403998](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/403998_2.jpg) | 21 Meleinoa Pl Maui Island & Bluff | $1,450,000 | 4 | 3.0 | Kahului | 403961
![Hawaii Real Estate: 403961](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/403961_2.jpg) | 43 Maiaku St | $1,655,000 | 4 | 3.0 | Makawao/Olinda/Haliimaile | 403959
![Maui Homes For Sale: 403959](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/403959_2.jpg) | 41 Oliona St | $1,575,000 | 4 | 4.0 | Makawao/Olinda/Haliimaile | 403946
![Hawaii Real Estate: 403946](http://static.mauirealestate.net/RETS/maui-images/403946_2.jpg) | 26 Mulehu St | $1,232,519 | 4 | 3.0 | Makawao/Olinda/Haliimaile | 404031
