Wailuku Land For Sale
These are all of the Wailuku parcels/lots for sale currently in the Maui MLS. Wailuku is in central Maui, situated right next to Kahului. It is about a 5 minute drive to the airport. Wailuku is home to several large shopping malls, including Queen Kaahumanu Shopping Center and the Maui Mall. You can click on the corresponding photo to get more information about that Wailuku lot/parcel.
| 75 Wailuku properties found Showing listings 1 - 75
| |
| MLS Number |
Type | Price |
Beds |
Baths |
District |
|---|
332974
 | Vacant Land | $239,000 | 0 | 0.00 | Wailuku | 322439
 | Vacant Land | $249,000 | 0 | 0.00 | Wailuku | 325049
 | Vacant Land | $249,000 | 0 | 0.00 | Wailuku | 324050
 | Vacant Land | $259,000 | 0 | 0.00 | Wailuku | 330863
 | Vacant Land | $260,000 | 0 | 0.00 | Wailuku | 332265
 | Vacant Land | $265,000 | 0 | 0.00 | Wailuku | 332174
 | Vacant Land | $275,000 | 0 | 0.00 | Wailuku | 333002
 | Vacant Land | $275,000 | 0 | 0.00 | Wailuku | 330799
 | Vacant Land | $279,000 | 0 | 0.00 | Wailuku | 332272
 | Vacant Land | $284,900 | 0 | 0.00 | Wailuku | 332127
 | Vacant Land | $288,000 | 0 | 0.00 | Wailuku | 329743
 | Vacant Land | $299,000 | 0 | 0.00 | Wailuku | 331507
 | Vacant Land | $305,000 | 0 | 0.00 | Wailuku | 323283
 | Vacant Land | $307,000 | 0 | 0.00 | Wailuku | 323284
 | Vacant Land | $308,000 | 0 | 0.00 | Wailuku | 332628
 | Vacant Land | $312,000 | 0 | 0.00 | Wailuku | 325039
 | Vacant Land | $319,000 | 0 | 0.00 | Wailuku | 325042
 | Vacant Land | $319,000 | 0 | 0.00 | Wailuku | 330982
 | Vacant Land | $320,000 | 0 | 0.00 | Wailuku | 331754
 | Vacant Land | $324,000 | 0 | 0.00 | Wailuku | 331052
 | Vacant Land | $325,000 | 0 | 0.00 | Wailuku | 330035
 | Vacant Land | $335,000 | 0 | 0.00 | Wailuku | 325047
 | Vacant Land | $339,000 | 0 | 0.00 | Wailuku | 325053
 | Vacant Land | $339,000 | 0 | 0.00 | Wailuku | 328361
 | Vacant Land | $349,000 | 0 | 0.00 | Wailuku | 330317
 | Vacant Land | $350,000 | 0 | 0.00 | Wailuku | 331709
 | Vacant Land | $355,000 | 0 | 0.00 | Wailuku | 330736
 | Vacant Land | $365,000 | 0 | 0.00 | Wailuku | 329680
 | Vacant Land | $373,000 | 0 | 0.00 | Wailuku | 332108
 | Vacant Land | $375,000 | 0 | 0.00 | Wailuku | 318349
 | Vacant Land | $379,000 | 0 | 0.00 | Wailuku | 332711
 | Vacant Land | $380,000 | 0 | 0.00 | Wailuku | 325043
 | Vacant Land | $385,000 | 0 | 0.00 | Wailuku | 325045
 | Vacant Land | $385,000 | 0 | 0.00 | Wailuku | 325051
 | Vacant Land | $385,000 | 0 | 0.00 | Wailuku | 329972
 | Vacant Land | $388,000 | 0 | 0.00 | Wailuku | 332507
 | Vacant Land | $389,000 | 0 | 0.00 | Wailuku | 322306
 | Vacant Land | $395,000 | 0 | 0.00 | Wailuku | 330318
 | Vacant Land | $395,000 | 0 | 0.00 | Wailuku | 330951
 | Vacant Land | $395,000 | 0 | 0.00 | Wailuku | 328256
 | Vacant Land | $396,000 | 0 | 0.00 | Wailuku | 332496
 | Vacant Land | $399,000 | 0 | 0.00 | Wailuku | 332791
 | Vacant Land | $399,000 | 0 | 0.00 | Wailuku | 325054
 | Vacant Land | $415,000 | 0 | 0.00 | Wailuku | 327502
 | Vacant Land | $419,000 | 0 | 0.00 | Wailuku | 317686
 | Vacant Land | $425,000 | 0 | 0.00 | Wailuku | 330693
 | Vacant Land | $425,000 | 0 | 0.00 | Wailuku | 330626
 | Vacant Land | $445,000 | 0 | 0.00 | Wailuku | 329440
 | Vacant Land | $450,000 | 0 | 0.00 | Wailuku | 328176
 | Vacant Land | $455,000 | 0 | 0.00 | Wailuku | 330158
 | Vacant Land | $460,000 | 0 | 0.00 | Wailuku | 331294
 | Vacant Land | $467,000 | 0 | 0.00 | Wailuku | 325052
 | Vacant Land | $475,000 | 0 | 0.00 | Wailuku | 333150
 | Vacant Land | $475,000 | 0 | 0.00 | Wailuku | 316227
 | Vacant Land | $485,000 | 0 | 0.00 | Wailuku | 325455
 | Vacant Land | $485,000 | 0 | 0.00 | Wailuku | 333143
 | Vacant Land | $499,000 | 0 | 0.00 | Wailuku | 314969
 | Vacant Land | $585,000 | 0 | 0.00 | Wailuku | 322586
 | Vacant Land | $599,000 | 0 | 0.00 | Wailuku | 328130
 | Vacant Land | $599,000 | 0 | 0.00 | Wailuku | 326343
 | Vacant Land | $599,800 | 0 | 0.00 | Wailuku | 314973
 | Vacant Land | $625,000 | 0 | 0.00 | Wailuku | 314971
 | Vacant Land | $630,000 | 0 | 0.00 | Wailuku | 328257
 | Vacant Land | $635,000 | 0 | 0.00 | Wailuku | 331106
 | Vacant Land | $635,000 | 0 | 0.00 | Wailuku | 330787
 | Vacant Land | $639,000 | 0 | 0.00 | Wailuku | 326128
 | Vacant Land | $680,000 | 0 | 0.00 | Wailuku | 328258
 | Vacant Land | $685,000 | 0 | 0.00 | Wailuku | 332793
 | Vacant Land | $699,000 | 0 | 0.00 | Wailuku | 332948
 | Vacant Land | $699,000 | 0 | 0.00 | Wailuku | 332678
 | Vacant Land | $727,500 | 0 | 0.00 | Wailuku | 330678
 | Vacant Land | $775,000 | 0 | 0.00 | Wailuku | 326341
 | Vacant Land | $1,699,000 | 0 | 0.00 | Wailuku | 326042
 | Vacant Land | $2,000,000 | 0 | 0.00 | Wailuku | 330810
 | Vacant Land | $4,200,000 | 0 | 0.00 | Wailuku | |
Copyright 2000, Realtors© Association of Maui, Inc. Information deemed reliable, however not guaranteed
|