Kihei Homes For Sale
These are all of the Kihei homes for sale currently in the Maui MLS. Kihei borders the ocean, so most homes are near the ocean. It's a short 20 minute drive to Kihei from the airport and is home to some of the most spectacular beaches in the islands. Kihei has Maui's best weather too. If you like swimming, snorkeling, diving, boogey-boarding, shopping or golfing, Kihei is where you want to be. You can click on the corresponding photo to get more information about that Kihei property.
| 199 Kihei homes found Showing listings 1 - 100 1 • 2 | |
| MLS Number |
Type | Price |
Beds |
Baths |
District |
|---|
325953
 | Residential | $295,000 | 1 | 1.00 | Kihei | 325959
 | Residential | $295,000 | 1 | 1.00 | Kihei | 332775
 | Residential | $298,500 | 1 | 1.00 | Kihei | 332872
 | Residential | $359,000 | 3 | 1.50 | Kihei | 330375
 | Residential | $365,000 | 3 | 2.00 | Kihei | 327223
 | Residential | $369,950 | 3 | 2.00 | Kihei | 325255
 | Residential | $380,000 | 4 | 2.00 | Kihei | 325955
 | Residential | $395,000 | 2 | 1.00 | Kihei | 325958
 | Residential | $395,000 | 2 | 1.00 | Kihei | 332136
 | Residential | $395,000 | 2 | 1.50 | Kihei | 329122
 | Residential | $399,000 | 4 | 2.00 | Kihei | 331721
 | Residential | $415,000 | 3 | 2.00 | Kihei | 325954
 | Residential | $425,000 | 3 | 2.00 | Kihei | 333215
 | Residential | $425,000 | 3 | 2.00 | Kihei | 331387
 | Residential | $428,000 | 3 | 2.00 | Kihei | 332774
 | Residential | $428,000 | 3 | 3.00 | Kihei | 332055
 | Residential | $429,900 | 3 | 1.00 | Kihei | 325962
 | Residential | $445,000 | 3 | 2.00 | Kihei | 325956
 | Residential | $455,000 | 2 | 2.00 | Kihei | 325957
 | Residential | $455,000 | 2 | 2.00 | Kihei | 332745
 | Residential | $473,000 | 4 | 1.50 | Kihei | 325963
 | Residential | $475,000 | 3 | 2.00 | Kihei | 331837
 | Residential | $479,000 | 3 | 2.00 | Kihei | 327934
 | Residential | $480,000 | 3 | 2.00 | Kihei | 332443
 | Residential | $489,900 | 3 | 2.00 | Kihei | 325800
 | Residential | $490,000 | 4 | 3.00 | Kihei | 325968
 | Residential | $495,000 | 3 | 3.00 | Kihei | 333188
 | Residential | $495,000 | 3 | 1.00 | Kihei | 326876
 | Residential | $498,000 | 3 | 1.50 | Kihei | 321811
 | Residential | $499,000 | 3 | 2.00 | Kihei | 322395
 | Residential | $499,000 | 3 | 2.00 | Kihei | 325093
 | Residential | $499,000 | 3 | 2.50 | Kihei | 330741
 | Residential | $499,000 | 2 | 2.00 | Kihei | 331218
 | Residential | $499,000 | 5 | 2.00 | Kihei | 332939
 | Residential | $499,000 | 3 | 2.00 | Kihei | 332152
 | Residential | $500,000 | 3 | 3.00 | Kihei | 329995
 | Residential | $505,000 | 3 | 2.00 | Kihei | 330503
 | Residential | $509,000 | 2 | 2.00 | Kihei | 324302
 | Residential | $510,000 | 3 | 2.00 | Kihei | 324321
 | Residential | $510,000 | 3 | 2.00 | Kihei | 324300
 | Residential | $512,000 | 3 | 2.00 | Kihei | 324301
 | Residential | $512,000 | 3 | 2.00 | Kihei | 324317
 | Residential | $512,000 | 3 | 2.00 | Kihei | 324311
 | Residential | $514,000 | 3 | 2.00 | Kihei | 324325
 | Residential | $514,000 | 3 | 2.00 | Kihei | 324324
 | Residential | $515,000 | 3 | 2.00 | Kihei | 328960
 | Residential | $519,000 | 3 | 2.50 | Kihei | 329898
 | Residential | $519,000 | 7 | 3.00 | Kihei | 324323
 | Residential | $525,000 | 3 | 2.50 | Kihei | 326954
 | Residential | $525,000 | 3 | 2.00 | Kihei | 332269
 | Residential | $530,000 | 2 | 2.00 | Kihei | 324319
 | Residential | $535,000 | 3 | 2.50 | Kihei | 324299
 | Residential | $537,000 | 3 | 2.50 | Kihei | 324310
 | Residential | $539,000 | 3 | 2.50 | Kihei | 329417
 | Residential | $539,000 | 3 | 2.50 | Kihei | 331412
 | Residential | $539,000 | 1 | 1.00 | Kihei | 332927
 | Residential | $539,999 | 3 | 2.00 | Kihei | 332638
 | Residential | $545,000 | 3 | 2.00 | Kihei | 332766
 | Residential | $549,900 | 4 | 3.00 | Kihei | 332917
 | Residential | $549,900 | 6 | 2.50 | Kihei | 332427
 | Residential | $552,000 | 4 | 2.50 | Kihei | 323260
 | Residential | $559,000 | 3 | 2.00 | Kihei | 333012
 | Residential | $560,000 | 3 | 2.00 | Kihei | 332637
 | Residential | $565,000 | 3 | 2.00 | Kihei | 330332
 | Residential | $574,000 | 3 | 2.00 | Kihei | 328471
 | Residential | $579,000 | 3 | 3.00 | Kihei | 328742
 | Residential | $579,000 | 3 | 2.00 | Kihei | 331199
 | Residential | $579,000 | 4 | 2.00 | Kihei | 326484
 | Residential | $599,000 | 2 | 1.00 | Kihei | 331163
 | Residential | $599,900 | 3 | 2.00 | Kihei | 329031
 | Residential | $599,999 | 6 | 4.00 | Kihei | 332575
 | Residential | $600,000 | 4 | 3.00 | Kihei | 331548
 | Residential | $605,000 | 3 | 2.50 | Kihei | 324326
 | Residential | $612,000 | 4 | 2.50 | Kihei | 324305
 | Residential | $615,000 | 4 | 2.50 | Kihei | 324320
 | Residential | $615,000 | 4 | 2.50 | Kihei | 328317
 | Residential | $620,000 | 4 | 3.00 | Kihei | 328274
 | Residential | $625,000 | 4 | 3.50 | Kihei | 332059
 | Residential | $639,000 | 3 | 2.00 | Kihei | 332942
 | Residential | $649,000 | 3 | 3.00 | Kihei | 333122
 | Residential | $649,900 | 3 | 1.50 | Kihei | 331935
 | Residential | $650,000 | 2 | 2.00 | Kihei | 332644
 | Residential | $650,000 | 4 | 2.50 | Kihei | 332842
 | Residential | $650,000 | 3 | 2.00 | Kihei | 331262
 | Residential | $659,880 | 5 | 3.00 | Kihei | 332866
 | Residential | $670,000 | 3 | 2.00 | Kihei | 331322
 | Residential | $675,000 | 3 | 2.00 | Kihei | 331925
 | Residential | $679,000 | 3 | 2.00 | Kihei | 332715
 | Residential | $685,000 | 3 | 2.00 | Kihei | 329506
 | Residential | $689,000 | 4 | 2.50 | Kihei | 331909
 | Residential | $695,000 | 3 | 2.50 | Kihei | 332633
 | Residential | $695,000 | 3 | 2.00 | Kihei | 325581
 | Residential | $699,000 | 4 | 3.50 | Kihei | 331069
 | Residential | $699,000 | 3 | 2.00 | Kihei | 331523
 | Residential | $699,000 | 3 | 2.00 | Kihei | 332526
 | Residential | $699,000 | 3 | 2.50 | Kihei | 332839
 | Residential | $699,000 | 3 | 2.00 | Kihei | 329581
 | Residential | $705,000 | 3 | 2.00 | Kihei | 324308
 | Residential | $710,000 | 3 | 2.50 | Kihei | 328189
 | Residential | $715,000 | 2 | 1.00 | Kihei | |
1 • 2Copyright 2000, Realtors© Association of Maui, Inc. Information deemed reliable, however not guaranteed
|